Quel a été notre rendement ce mois-ci – 2023
Remarque
Nous modifions ce site web pour mieux vous servir. Les graphiques seront supprimés pour améliorer l’expérience mobile. Pour toutes questions, suggestions ou commentaires veuillez contacter : tpsgc.dgrgpcommdespensions-rgpbpensioncomm.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Consultez les plus récentes statistiques mensuelles d'appels des clients au Centre des pensions du gouvernement du Canada.
La norme de service du Centre des pensions pour répondre aux appels téléphoniques est de 180 secondes. Cependant, des circonstances indépendantes de sa volonté peuvent occasionner des délais d'attente plus longs.
Août
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en août.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
31 juillet au 4 août 2023 | 311 | 260 |
7 au 11 août 2023 | 275 | 218 |
14 au 18 août 2023 | 296 | 260 |
21 au 25 août 2023 | 251 | 234 |
28 août au 1er septembre 2023 | 269 | 251 |
Le temps moyen d’attenteaoût 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en août.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
31 juillet au 4 août 2023 | 62 |
7 au 11 août 2023 | 98 |
14 au 18 août 2023 | 51 |
21 au 25 août 2023 | 47 |
28 août au 1er septembre 2023 | 30 |
Juillet
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en juillet.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
3 au 7 juillet 2023 | 314 | 276 |
10 au 14 juillet 2023 | 358 | 306 |
17 au 21 juillet 2023 | 344 | 300 |
24 au 28 juillet 2023 | 351 | 302 |
Le temps moyen d’attentejuillet 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en juillet.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
3 au 7 juillet 2023 | 50 |
10 au 14 juillet 2023 | 62 |
17 au 21 juillet 2023 | 65 |
24 au 28 juillet 2023 | 59 |
Juin
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en juin.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
5 au 9 juin 2023 | 354 | 307 |
12 au 16 juin 2023 | 374 | 306 |
19 au 23 juin 2023 | 429 | 376 |
26 au 30 juin 2023 | 372 | 300 |
Le temps moyen d’attenteJuin 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en juin.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
5 au 9 juin 2023 | 57 |
12 au 16 juin 2023 | 73 |
19 au 23 juin 2023 | 55 |
26 au 30 juin 2023 | 77 |
Mai
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en mai.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
1 au 5 mai 2023 | 332 | 299 |
8 au 12 mai 2023 | 350 | 316 |
15 au 19 mai 2023 | 311 | 274 |
22 au 26 mai 2023 | 288 | 233 |
29 mai au 2 juin 2023 | 322 | 289 |
Le temps moyen d’attenteMai 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en mai.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
1 au 5 mai 2023 | 40 |
8 au 12 mai 2023 | 43 |
15 au 19 mai 2023 | 46 |
22 au 26 mai 2023 | 83 |
29 mai au 2 juin 2023 | 46 |
Avril
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en avril.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
3 au 7 avril 2023 | 378 | 347 |
10 au 14 avril 2023 | 441 | 348 |
17 au 21 avril 2023 | 411 | 371 |
24 au 28 avril 2023 | 303 | 260 |
Le temps moyen d’attenteAvril 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en avril.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
3 au 7 avril 2023 | 37 |
10 au 14 avril 2023 | 76 |
17 au 21 avril 2023 | 42 |
24 au 28 avril 2023 | 71 |
Mars
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en mars.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
6 au 10 mars 2023 | 462 | 395 |
13 au 17 mars 2023 | 433 | 371 |
20 au 24 mars 2023 | 399 | 333 |
27 au 31 mars 2023 | 430 | 333 |
Le temps moyen d’attenteMars 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en mars.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
6 au 10 mars 2023 | 55 |
13 au 17 mars 2023 | 62 |
20 au 24 mars 2023 | 71 |
27 au 31 mars 2023 | 101 |
Février
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en février.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
30 janvier au 3 février 2023 | 440 | 386 |
6 au 10 février 2023 | 405 | 328 |
13 au 17 février 2023 | 691 | 560 |
20 au 24 février 2023 | 563 | 475 |
27 février au 3 mars 2023 | 419 | 203 |
Le temps moyen d’attente Février 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en février.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
30 janvier au 3 février 2023 | 58 |
6 au 10 février 2023 | 67 |
13 au 17 février 2023 | 80 |
20 au 24 février 2023 | 62 |
27 février au 3 mars 2023 | 64 |
Janvier
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en janvier.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
2 au 6 janvier 2023 | 341 | 274 |
9 au 13 janvier 2023 | 441 | 354 |
16 au 20 janvier 2023 | 407 | 345 |
23 au 27 janvier 2023 | 529 | 446 |
Le temps moyen d’attente Janvier 2023
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en janvier.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
2 au 6 janvier 2023 | 74 |
9 au 13 janvier 2023 | 93 |
16 au 20 janvier 2023 | 76 |
23 au 27 janvier 2023 | 66 |