Quel a été notre rendement ce mois-ci – 2021
Remarque
Nous modifions ce site web pour mieux vous servir. Les graphiques seront supprimés pour améliorer l’expérience mobile. Pour toutes questions, suggestions ou commentaires veuillez contacter : tpsgc.dgrgpcommdespensions-rgpbpensioncomm.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca.
Consultez les plus récentes statistiques mensuelles d'appels des clients au Centre des pensions du gouvernement du Canada.
La norme de service du Centre des pensions pour répondre aux appels téléphoniques est de 180 secondes. Cependant, des circonstances indépendantes de sa volonté peuvent occasionner des délais d'attente plus longs.
Décembre
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en décembre.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
6 au 10 décembre 2021 | 359 | 298 |
13 au 17 décembre 2021 | 353 | 290 |
20 au 24 décembre 2021 | 240 | 222 |
27 au 31 décembre 2021 | 152 | 142 |
Le temps moyen d’attente décembre 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en décembre.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
6 au 10 décembre 2021 | 79 |
13 au 17 décembre 2021 | 79 |
20 au 24 décembre 2021 | 31 |
27 au 31 décembre 2021 | 31 |
Novembre
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en novembre.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
1 au 5 novembre 2021 | 335 | 301 |
8 au 12 novembre 2021 | 250 | 216 |
15 au 19 novembre 2021 | 406 | 339 |
22 au 26 novembre 2021 | 548 | 421 |
29 novembre au 3 décembre 2021 | 416 | 358 |
Le temps moyen d’attente novembre 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en novembre.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
1 au 5 novembre 2021 | 42 |
8 au 12 novembre 2021 | 52 |
15 au 19 novembre 2021 | 76 |
22 au 26 novembre 2021 | 113 |
29 novembre au 3 décembre 2021 | 56 |
Octobre
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en octobre.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
4 au 8 octobre 2021 | 383 | 313 |
11 au 15 octobre 2021 | 383 | 206 |
18 au 22 octobre 2021 | 393 | 312 |
25 au 29 octobre 2021 | 368 | 324 |
Le temps moyen d’attente octobre 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en octobre.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
4 au 8 octobre 2021 | 75 |
11 au 15 octobre 2021 | 68 |
18 au 22 octobre 2021 | 86 |
25 au 29 octobre 2021 | 50 |
Septembre
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en septembre.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
6 au 10 septembre 2021 | 233 | 207 |
13 au 17 septembre 2021 | 305 | 249 |
20 au 24 septembre 2021 | 267 | 226 |
27 septembre au 1er octobre 2021 | 266 | 235 |
Le temps moyen d’attente septembre 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en septembre.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
6 au 10 septembre 2021 | 36 |
13 au 17 septembre 2021 | 69 |
20 au 24 septembre 2021 | 60 |
27 septembre au 1er octobre 2021 | 51 |
Août
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en août.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
2 au 6 août 2021 | 248 | 199 |
9 au 13 août 2021 | 290 | 246 |
16 au 20 août 2021 | 285 | 235 |
23 au 27 août 2021 | 246 | 208 |
30 août au 3 septembre 2021 | 293 | 260 |
Le temps moyen d’attente Aôut 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en août.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
2 au 6 août 2021 | 86 |
9 au 13 août 2021 | 70 |
16 au 20 août 2021 | 81 |
23 au 27 août 2021 | 57 |
30 août au 3 septembre 2021 | 47 |
Juillet
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en juillet.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
5 au 9 juillet 2021 | 297 | 275 |
12 au 16 juillet 2021 | 244 | 232 |
19 au 23 juillet 2021 | 243 | 206 |
26 au 30 juillet 2021 | 291 | 235 |
Le temps moyen d’attente juillet 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en juillet.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
5 au 9 juillet 2021 | 30 |
12 au 16 juillet 2021 | 32 |
19 au 23 juillet 2021 | 63 |
26 au 30 juillet 2021 | 89 |
Juin
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en juin.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
31 mai au 4 juin 2021 | 302 | 275 |
7 au 11 juin 2021 | 318 | 257 |
14 au 18 juin 2021 | 353 | 320 |
21 au 25 juin 2021 | 304 | 272 |
28 juin au 2 juillet 2021 | 201 | 173 |
Le temps moyen d’attente juin 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en juin.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
31 mai au 4 juin 2021 | 27 |
7 au 11 juin 2021 | 58 |
14 au 18 juin 2021 | 37 |
21 au 25 juin 2021 | 43 |
28 juin au 2 juillet 2021 | 47 |
Mai
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en mai.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
3 au 7 mai 2021 | 319 | 277 |
10 au 14 mai 2021 | 386 | 330 |
17 au 21 mai 2021 | 322 | 254 |
24 au 28 mai 2021 | 312 | 274 |
Le temps moyen d’attente mai 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en mai.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
3 au 7 mai 2021 | 54 |
10 au 14 mai 2021 | 54 |
17 au 21 mai 2021 | 78 |
24 au 28 mai 2021 | 45 |
Avril
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en avril.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
5 au 9 avril 2021 | 290 | 239 |
12 au 16 avril 2021 | 373 | 307 |
19 au 23 avril 2021 | 303 | 279 |
26 au 30 avril 2021 | 307 | 255 |
Le temps moyen d’attente avril 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en avril.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
5 au 9 avril 2021 | 55 |
12 au 16 avril 2021 | 73 |
19 au 23 avril 2021 | 47 |
26 au 30 avril 2021 | 75 |
Mars
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en mars.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
1 au 5 mars 2021 | 397 | 342 |
8 au 12 mars 2021 | 425 | 350 |
15 au 19 mars 2021 | 403 | 321 |
22 au 26 mars 2021 | 462 | 393 |
29 mars au 2 avril 2021 | 350 | 304 |
Le temps moyen d’attente mars 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en mars.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
1 au 5 mars 2021 | 73 |
8 au 12 mars 2021 | 71 |
15 au 19 mars 2021 | 116 |
22 au 26 mars 2021 | 61 |
29 mars au 2 avril 2021 | 59 |
Février
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en février.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
1 au 5 février 2021 | 607 | 453 |
8 au 12 février 2021 | 606 | 446 |
15 au 19 février 2021 | 451 | 350 |
22 au 26 février 2021 | 433 | 373 |
Le temps moyen d’attente Janvier 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en février.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
1 au 5 février 2021 | 95 |
8 au 12 février 2021 | 111 |
15 au 19 février 2021 | 84 |
22 au 26 février 2021 | 56 |
Janvier
Les appels répondus en moins de 180 secondes ce mois-ci
Le tableau ci-après indique le nombre moyen d'appels par semaines auxquels nous avons répondu en moins de 180 secondes en janvier.
Date | Nombre d'appels | Nombre d'appels répondus dans les 180 secondes |
---|---|---|
4 au 8 janvier 2021 | 359 | 286 |
11 au 15 janvier 2021 | 372 | 308 |
18 au 22 janvier 2021 | 423 | 367 |
25 au 29 janvier 2021 | 460 | 384 |
Le temps moyen d’attente Janvier 2021
Le tableau ci-dessous montre le temps moyen d'attente par semaine pour les clients qui ont appelé au Centre des pensions en janvier.
Date | Temps moyen d'attente (secondes) |
---|---|
4 au 8 janvier 2021 | 92 |
11 au 15 janvier 2021 | 64 |
18 au 22 janvier 2021 | 57 |
25 au 29 janvier 2021 | 65 |